Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Vignettenpreise und Mautgebühren für Österreich sowie unsere Auswahlmatrix.
| Vignettentyp | PKW/Kombi | Motorrad | Wohnmobil bis 3,5t | Gültigkeitsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Jahresvignette | € 96,40 | € 38,20 | € 96,40 | 14 Monate (1.12.–31.1.) |
| 2-Monatsvignette | € 29,00 | € 14,50 | € 29,00 | 61 Tage |
| 10-Tagesvignette | € 9,90 | € 5,80 | € 9,90 | 10 Tage |
| Strecke | PKW (einfach) | PKW (Hin & Rück) | Motorrad |
|---|---|---|---|
| Brenner Autobahn (A13) | ca. € 10,50 | ca. € 21,00 | ca. € 7,00 |
| Karawankentunnel | ca. € 8,00 | ca. € 14,00 | ca. € 5,50 |
| Arlberg Straßentunnel | ca. € 11,00 | ca. € 18,00 | ca. € 7,50 |
| Felbertauern Tunnel | ca. € 13,50 | ca. € 22,00 | ca. € 9,00 |
| Tauern Autobahn (A10) | ca. € 12,00 | ca. € 20,00 | ca. € 8,00 |
| Pyhrn Autobahn (A9) | ca. € 9,00 | ca. € 16,00 | ca. € 6,00 |
Nutzen Sie diese Matrix, um schnell die für Sie relevanten Informationen zu finden.
| Ihr Szenario | Straßeninfo | Vignette/Maut | Reiseplanung | Verkehrsregeln | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Erstbesuch in Österreich✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kurzurlaub (bis 10 Tage) | ✓ | 10-Tagesvignette | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urlaub 2–8 Wochen | ✓ | 2-Monatsvignette | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wohnsitz in Österreich | ✓ | Jahresvignette | — | ✓ | ✓ |
| Transitfahrt | ✓ | 10-Tagesvignette | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorradtour | ✓ | Motorradtarif | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wohnmobil/Caravan | ✓ | Bis 3,5t: Vignette | ✓ | ✓ | ✓ |
| LKW/Transporter >3,5t | ✓ | GO-Maut | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alpenüberquerung | ✓ | Streckenmaut | ✓ | ✓ | ✓ |
| Winterreise | ✓ | ✓ | Winterhinweise | Winterregeln | ✓ |